Technical Specification
Insulation System – Energy Savings
| TEMP | Valve Size (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F °C | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ |
| 250 121 | 777.4 | 1207.95 | 1639.45 | 2580.64 | 3811</td > | 5101.8 | 5881.05 | 8565.49 |
| 350 176 | 1532 | 2361.5 | 3307.21 | 5031.87 | 7424.68 | 9940.09 | 11473 | 16659 |
| 450 232 | 2602.82 | 4027.54 | 5636.23 | 8562.23 | 12623.87 | 16969.42 | 19634.45 | 28285.95 |
| 550 287 | 3991.34 | 6167.23 | 8625.34 | 13088.87 | 19286.7 | 25967.32 | 30085.65 | 43169.45 |
| 650 343 | 580.82 | 9004.49 | 12546.96 | 18990.16 | 27977.35 | 37500.45 | 43589.6 | 62199.25 |
| 750 398 | 7985.69 | 12364.98 | 17226.12 | 26060.77 | 38381.95 | 51445.35 | 59811.5 | 85309.55 |
| 850 454 | 10805.67 | 16691.34 | 23257.81 | 36259.36 | 51685.85 | 69221.7 | 80651 | 114830 |
Btu / Hour Saved with Valve Insulation System
Monthly Energy Savings
Insulation System – Product Payback Analysis
| TEMP | Valve Size (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F °C | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ |
| 250 121 | 20.93 | 18.78 | 17.72 | 16.12 | 15.25 | 15.35 | 16.67 | 13.6 |
| 350 176 | 1068 | 9.61 | 9.07 | 8.27 | 7.83 | 7.88 | 8.54 | 6.99 |
| 450 232 | 7.24 | 6.38 | 5.93 | 5.28 | 4.93 | 4.74 | 5.21 | 4.24 |
| 550 287 | 5.63 | 4.65 | 4.27 | 3.74 | 3.44 | 3.18 | 3.54 | 2.86 |
| 650 343 | 4.42 | 3.47 | 3.28 | 2.84 | 2.52 | 2.5 | 2.71 | 2.28 |
| 750 398 | 3.22 | 2.53 | 2.39 | 2.07 | 1.84 | 1.82 | 1.98 | 1.66 |
| 850 454 | 2.65 | 2.05 | 1.9 | 1.65 | 1.45 | 1.42 | 1.53 | 1.28 |
Energy Saved / Year with Valve Insulation System
Payback Period (Months)


